header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ / โทรสาร (แฟกซ์) : 053-775054 อีเมล : saraban.jomsawan@gmail.com , saraban@jomsawan.go.th


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 ประกาศประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2569 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2569) ประจำปีงบประมาณ 2569 14 ก.ค. 2569
2 ประกาศประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2569 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2569) ประจำปีงบประมาณ 2569 8 เม.ย. 2569
3 ประกาศประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2568 - เดือนธันวาคม พ.ศ.2568) ประจำปีงบประมาณ 2569 12 ม.ค. 2569
4 ประกาศประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2568 - เดือนกันยายน 2568) ประจำปีงบประมาณ 2568 29 ต.ค. 2568
5 ประกาศประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2568 - เดือน มิถุนายน 2568 ) ประจำปีงบประมาณ 2568 16 ก.ค. 2568
6 ประกาศประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2568 - เดือน มีนาคม 2568 ) ประจำปีงบประมาณ 2568 3 เม.ย. 2568
7 ประกาศประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567) ประจำปีงบประมาณ 2568 2 ม.ค. 2568
8 ประกาศประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2567 - เดือนกันยายน 2567 ) ประจำปีงบประมาณ 2567 1 ต.ค. 2567
9 ประกาศประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2567 - เดือนมิถุนายน 2567 ) ประจำปีงบประมาณ 2567 10 ก.ค. 2567
10 ประกาศประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 - เดือน มีนาคม 2567 ) ประจำปีงบประมาณ 25667 9 เม.ย. 2567
11 ประกาศประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - เดือนธันวาคม พ.ศ.2566) ประจำปีงบประมาณ 2567 4 ม.ค. 2567


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
373
คน
สัปดาห์นี้
373
คน
เดือนนี้
471
คน
ปีนี้
7379
คน
ทั้งหมด
7379
คน